Стеклоткани теплоизоляционные - изготавливаются из однопроцессорных стеклонитей на основе текстильного замасливателя из стекла типа «С», методом полотняного переплетения с обрезной кромкой в соответствии с техническими условиями. Использование стекла марки «С» не предусматривает использования данных стеклотканей для электроизоляционных нужд, однако стеклоткани на основе стеклонитей из стекла «С» полностью соответствуют всем требования, предъявляемым к стеклотканям для строительных и прочих технических нужд. Назначение: Предназначена для бандажирования теплоизоляционных слоев инженерных коммуникаций, обшивки минераловатных матов, изготовления рулонированных стеклопластиков марки РСТ, а также для других строительных целей в качестве армирующего и изоляционного материала. |
Физические свойства:
Теплоизоляционные стеклоткани химически устойчивы, не горючи, невоспламеняемы, не подвержены коррозии, рабочий диапазон температур от −200°С до +550°С. Материалы на основе стеклоткани обладают высокой стойкостью к разложению и механическому износу, долговечностью. Благодаря хорошей теплоудерживающей способности стекла, стеклоткани и стеклопластики на основе стеклотканей применяются для теплоизоляции.
Технические параметры стеклоткани
Параметр |
Стеклоткань100 гр./кв. м. |
Стеклоткань135 гр./кв. м.
|
Стеклоткань160 гр./кв. м. | Стеклоткань240 гр./кв. м. | Стеклоткань260 гр./кв. м. |
Плотность (гр./кв. м) | 100 + 5 | 135 + 5 | 155 + 5 | 240 + 10 | 260 + 10 |
Количество нитей по основе (шт./см.) | 9 + 1 | 10 + 1 | 10 + 1 | 11 + 1 | 12 + 1 |
Количество нитей по утку (шт./см.) | 9 + 1 | 9 + 1 | 9 + 1 | 8 + 1 | 8 + 1 |
Разрывная нагрузка по основе. (N/10 см.) | 600 | >600 | >700 | >900 | >1000 |
Разрывная нагрузка по утку(N/10 см.). | 600 | >650 | >800 | >1000 | >1050 |
Текс стеклонити | 34 | 46 | 68 | 128 | 136 |
Тип стеклонити/ тип стекла | крученая комплексная стеклонить из стекла типа «С» | ||||
Используемый стандарт для стекла «С» | ЕЭС 91/155 | ||||
Характеристика замасливателя для стеклонити из стекла «С», % | силанового типа, парафиновая эмульсия, не более 1,8% | ||||
Вид переплетения | полотняное | ||||
Дополнительная обработка стеклоткани после ткачества | не делается | ||||
Диаметр шпули, мм | 76 | ||||
Параметры рулона, д*шр (м) | 400х1 | 300х1 | 300х1 | 200х1 | 200х1 |
Температура использования стеклоткани, 0 С | -200: + 550не растворяется в воде, не токсична, не воспламеняется, инертна к большинству органических растворителей |
||||
Прочие параметры | не растворяеться в воде, не токсична, не воспламеняется, инертна к большинству органических растворителей |
Продажа рулонами, от 200м/п!!!